SIZE - Chaussures Homme

Pour trouver la taille parfaite de vos sneakers préférées adidas Originals, Nike, Reebok, Puma et Converse, nous vous conseillons de faire défiler ce guide jusqu'au tableau de conversion de la marque choisie. Pour toutes les autres marques, vous pouvez vous référer à l'échelle générique.
CHAUSSURES HOMME
EUR/IT/FR UK US
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14

ADIDAS ORIGINALS

UK LONG. EU US
3.5 9" 36 4
4 9.1" 36 2/3 4.5
4.5 9.3" 37 1/3 5
5 9.4" 38 5.5
5.5 9.6" 38 2/3 6
6 9.8" 39 1/3 6.5
6.5 10" 40 7
7 10.1" 40 2/3 7.5
7.5 10.2" 41 1/3 8
8 10.4" 42 8.5
8.5 10.6" 42 2/3 9
9 10.8" 43 1/3 9.5
9.5 11" 44 10
10 11.2" 44 2/3 10.5
10.5 11.3" 45 1/3 11
11 11.4" 46 11.5
11.5 11.6" 46 2/3 12
12 11.8" 47 1/3 12.5
12.5 12" 48 13
13 12.2" 48 2/3 13.5
13.5 12.3" 49 1/3 14
14 12.4" 50 14.5
14- 12.6" 50 2/3 15
15 12.8" 51 1/3 16
15- 13" 52
16 13.2" 52 2/3 17
17 13.6" 53 1/3 18
18 14" 54 2/3 19

NIKE

EU US - HOMME US - UNISEXE
38.5 6 6
39 6.5 6.5
40 7 7
40.5 7.5 7.5
41 8 8
42 8.5 8.5
42.5 9 9
43 9.5 9.5
44 10 10
44.5 10.5 10.5
45 11 11
45.5 11.5 11.5
46 12 12
47 12.5 12.5
47.5 13 13
48 13.5 13.5
48.5 14 14
49 15 15
49.5 15.5 16
50 16 17
50.5 16.5 18

SALVATORE FERRAGAMO

EU/IT/FR UK US
39.5 4.5 5.5
40 5 6
40.5 5.5 6.5
41 6 7
41.5 6.5 7.5
42 7 8
42.5 7.5 8.5
43 8 9
43.5 8.5 9.5
44 9 10
44.5 9.5 10.5
45 10 11
45.5 10.5 11.5
46 11 12
46.5 11.5 12.5
47 12 13
47.5 12.5 13.5
48 13 14

HOKA ONE ONE

UK EU US
3.5 36 4
4 36 2/3 4.5
4.5 37 1/3 5
5 38 5.5
5.5 38 2/3 6
6 39 1/3 6.5
6.5 40 7
7 40 2/3 7.5
7.5 41 1/3 8
8 42 8.5
8.5 42 2/3 9
9 43 1/3 9.5
9.5 44 10
10 44 2/3 10.5
10.5 45 1/3 11
11 46 11.5
11.5 46 2/3 12
12 47 1/3 12.5
12.5 48 13
13 48 2/3 13.5
13.5 49 1/3 14
14 50 14.5
14- 50 2/3 15
15 51 1/3 16
15- 52
16 52 2/3 17
17 53 1/3 18
18 54 2/3 19

REEBOK

EU UK US - HOMME/UNISEXE
36 3.5 4.5
36.5 5
37 4 5.5
38 5 6
38.5 5.5 6.5
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
44 9.5 10.5
44.5 10 11
45 10.5 11.5
45.5 11 12
46 11.5 12.5
47 12 13
48 12.5 13.5
48.5 13 14
49 13.5 14.5
50 14 15

PUMA

EU UK US
35.5 3 4
36 3.5 4.5
37 4 5
37.5 4.5 5.5
38 5 6
38.5 5.5 6.5
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
44 9.5 10.5
44.5 10 11
45 10.5 11.5
46 11 12
46.5 11.5 12.5
47 12 13

CONVERSE

US UK EU
3 3 35
3.5 3.5 36
4 4 36.5
4.5 4.5 37
5 5 37.5
5.5 5.5 38
6 6 39
6.5 6.5 39.5
7 7 40
7.5 7.5 41
8 8 41.5
8.5 8.5 42
9 9 42.5
9.5 9.5 43
10 10 44
10.5 10.5 44.5
11 11 45
11.5 11.5 46
12 12 46.5
13 13 48
14 14 49
15 15 50