TALLA - Accesorios de mujer
| US | UK | EU (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| cm | pulgadas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CINTURONES
| EU | FR | IT | UK | US |
| 70 | 32 | 36 | 4 | 0 |
| 75 | 34 | 38 | 6 | 2-4 |
| 80 | 36 | 40 | 8 | 4-6 |
| 85 | 38 | 42 | 10 | 8 |
| 90 | 40 | 44 | 12 | 10 |
| 95 | 42 | 46 | 14 | 12 |
| 100 | 44 | 48 | 16 | 14 |
| 105 | 46 | 50 | 18 | 16 |
CALCETINES
| MARCA | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heron Preston - UNISEX | 36/38 | 39/42 | 43/46 | ||||
| N°21 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | ||||
| Palm Angels | 37/41 | 42/44+ | |||||
| Prada | I | II | III | IV |
